Policy | Country | Product Types | Policy Approach | Policy Instrument | Policy Status | Adopted | Revised | Updated by CLASP | Fuel Types |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Air Conditioners above 65kW) Determination) 2022 | Australia | Room ACs - Stationary ACs, Packaged Terminals | Mandatory | Comparative Label, Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted | Electricity | |||
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Air Conditioners up to 65kW) Determination 2019 | Australia | Room ACs - Stationary ACs, Packaged Terminals | Mandatory | Comparative Label, Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted, Revised | Electricity | |||
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Close Control Air Conditioners) Determination 2012 | Australia | Climate Controls | Mandatory | Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted | Electricity | |||
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Household Refrigerating Appliances) Determination 2019 | Australia | Refrigerators-Freezers, Freezers-only | Mandatory | Comparative Label, Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted | Electricity | |||
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Liquid-chilling Packages Using the Vapour Compression Cycle) Determination 2012 | Australia | Chillers - Cooler Towers | Mandatory | Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted, Revised | Electricity | |||
Greenhouse and Energy Minimum Standards (Refrigerated Cabinets) Determination 2024 | Australia | Refrigerated Cabinets | Mandatory | Comparative Label, Minimum Performance Standard | Entered into force, Adopted, Revised | Electricity |
Policy Search
Discover over 1600 energy, water, and quality policies around the world. Click through to access label images and policy details. Visit our FAQs for more information.